
計量カップ・計量スプーン重量換算一覧
計量スプーン、計量カップの食材による重量換算表です。
食材 | 小さじ1 5ml | 大さじ1 15ml | カップ1 200ml |
水 | 5g | 15g | 200g |
酒・ワイン | 5g | 15g | 200g |
醤油 | 6g | 18g | 230g |
みそ | 6g | 18g | 230g |
酢 | 5g | 15g | 200g |
本みりん | 6g | 18g | 230g |
みりん風調味料 | 6g | 19g | 250g |
ウスターソース | 6g | 18g | 240g |
トマトケチャップ | 5g | 15g | 240g |
トマトピューレ | 5g | 15g | 210g |
マヨネーズ | 4g | 12g | 190g |
水アメ | 7g | 21g | 280g |
ハチミツ・ジャム | 7g | 21g | 280g |
油 | 4g | 12g | 180g |
牛乳 | 5g | 15g | 210g |
ヨーグルト | 5g | 15g | 210g |
生クリーム | 5g | 15g | 200g |
食材 | 小さじ1 5ml | 大さじ1 15ml | カップ1 200ml |
食塩・粗塩 | 6g | 18g | 240g |
上白糖 | 3g | 9g | 130g |
グラニュー糖 | 4g | 12g | 180g |
ザラメ | 5g | 15g | 200g |
小麦粉 | 3g | 9g | 110g |
片栗粉 | 3g | 9g | 130g |
パン粉 | 1g | 3g | 40g |
粉チーズ | 2g | 6g | 90g |
ベーキングパウダー | 4g | 12g | 150g |
バター | 4g | 12g | 180g |
マーガリン | 4g | 12g | 180g |
ラード | 4g | 12g | 170g |
じゅうそう | 4g | 12g | 190g |
コショウ | 2g | 6g | 80g |
カレー粉 | 2g | 6g | 80g |
ゴマ | 3g | 9g | 120g |
かつおダシ | 4g | 12g | 160g |
☞ 図鑑カテゴリ『キッチン>計る』へ