
電子レンジ時間換算表
100円食品やレシピの電子レンジ時間表記である500W/600Wから他のW数に換算した一覧表です。
1000W機は500Wのちょうど半分、1200W機は600Wの半分になります
1000W機は500Wのちょうど半分、1200W機は600Wの半分になります
●電子レンジ500W換算表
500Wで | 400W | 600W | 700W | 800W | 900W |
10秒 | 12秒 | 8秒 | 7秒 | 6秒 | 5秒 |
20秒 | 30秒 | 16秒 | 14秒 | 12秒 | 11秒 |
30秒 | 37秒 | 25秒 | 21秒 | 18秒 | 16秒 |
40秒 | 50秒 | 33秒 | 28秒 | 25秒 | 22秒 |
50秒 | 1'02秒 | 41秒 | 35秒 | 31秒 | 27秒 |
1分 | 1'15秒 | 50秒 | 42秒 | 37秒 | 33秒 |
1分10秒 | 1'27秒 | 58秒 | 50秒 | 43秒 | 38秒 |
1分20秒 | 1'27秒 | 1'06秒 | 57秒 | 50秒 | 44秒 |
1分30秒 | 1'52秒 | 1'15秒 | 1'04秒 | 56秒 | 50秒 |
1分40秒 | 2'05秒 | 1'23秒 | 1'11秒 | 1'02秒 | 55秒 |
1分50秒 | 2'17秒 | 1'31秒 | 1'18秒 | 1'08秒 | 1'01秒 |
500Wで | 400W | 600W | 700W | 800W | 900W |
2分 | 2'30秒 | 1'40秒 | 1'25秒 | 1'15秒 | 1'06秒 |
2分10秒 | 2'42秒 | 1'48秒 | 1'32秒 | 1'21秒 | 1'12秒 |
2分20秒 | 2'55秒 | 1'56秒 | 1'40秒 | 1'27秒 | 1'17秒 |
2分30秒 | 3'07秒 | 2'05秒 | 1'47秒 | 1'33秒 | 1'23秒 |
2分40秒 | 3'20秒 | 2'13秒 | 1'54秒 | 1'40秒 | 1'28秒 |
3分 | 3'45秒 | 2'30秒 | 2'10秒 | 1'50秒 | 1'40秒 |
3分30秒 | 4'25秒 | 2'55秒 | 2'30秒 | 2'10秒 | 1'55秒 |
4分 | 5'00秒 | 3'20秒 | 2'50秒 | 2'30秒 | 2'10秒 |
4分30秒 | 5'40秒 | 3'45秒 | 3'10秒 | 2'50秒 | 2'30秒 |
5分 | 6'15秒 | 4'10秒 | 3'35秒 | 3'10秒 | 4'45秒 |
500Wで | 400W | 600W | 700W | 800W | 900W |
●電子レンジ600W換算表
600Wで | 400W | 500W | 700W | 800W | 900W |
10秒 | 15秒 | 12秒 | 8秒 | 7秒 | 6秒 |
20秒 | 30秒 | 24秒 | 17秒 | 15秒 | 13秒 |
30秒 | 45秒 | 36秒 | 25秒 | 22秒 | 20秒 |
40秒 | 1'00秒 | 48秒 | 34秒 | 30秒 | 26秒 |
50秒 | 1'15秒 | 1'00秒 | 42秒 | 37秒 | 23秒 |
1分 | 1'30秒 | 1'12秒 | 51秒 | 45秒 | 40秒 |
1分10秒 | 1'45秒 | 1'24秒 | 1'00秒 | 52秒 | 46秒 |
1分20秒 | 2'00秒 | 1'36秒 | 1'08秒 | 1'00秒 | 53秒 |
1分30秒 | 2'15秒 | 1'48秒 | 1'17秒 | 1'07秒 | 1'00秒 |
1分40秒 | 2'30秒 | 2'00秒 | 1'25秒 | 1'15秒 | 1'06秒 |
1分50秒 | 2'45秒 | 2'12秒 | 1'34秒 | 1'22秒 | 1'13秒 |
600Wで | 400W | 500W | 700W | 800W | 900W |
2分 | 3'00秒 | 2'24秒 | 1'42秒 | 1'30秒 | 1'20秒 |
2分10秒 | 3'15秒 | 2'36秒 | 1'51秒 | 1'37秒 | 1'26秒 |
2分20秒 | 2'55秒 | 1'56秒 | 1'40秒 | 1'27秒 | 1'17秒 |
2分30秒 | 3'45秒 | 3'00秒 | 2'08秒 | 1'52秒 | 1'40秒 |
2分40秒 | 4'00秒 | 3'12秒 | 2'17秒 | 2'00秒 | 1'46秒 |
3分 | 4'30秒 | 3'35秒 | 2'35秒 | 2'15秒 | 2'00秒 |
3分30秒 | 5'15秒 | 4'10秒 | 3'00秒 | 2'35秒 | 2'20秒 |
4分 | 6'00秒 | 4'50秒 | 2'50秒 | 2'30秒 | 2'10秒 |
4分30秒 | 6'45秒 | 5'25秒 | 3'50秒 | 3'20秒 | 3'00秒 |
5分 | 7'30秒 | 6'00秒 | 4'15秒 | 3'45秒 | 3'20秒 |
600Wで | 400W | 500W | 700W | 800W | 900W |
☞ 図鑑カテゴリ『冷凍食品』へ